반응형

📋 암환자 전용 영양 조제 음료 제품 리스트
암 치료 중 필요한 영양 보충, 이 제품들로 시작하세요!
| 제품명 | 주요 특징 | 용량 / 칼로리 | 적합 대상 | 구입처 |
| 엔슈어 (Ensure) | 고칼로리, 고단백 / 일반형 | 237ml / 250~350kcal | 체중 감소, 일반 영양 보충 | 약국, 온라인 |
| 노발락 AR 영양식 | 위장관 부담 적음, 식이섬유 포함 | 200ml / 300kcal | 위장 약한 환자 | 병원, 약국 |
| 임팩트 (Impact) | 면역 강화 성분 함유 (아르기닌, 오메가3) | 237ml / 300kcal | 면역력 저하, 항암 치료 중 | 종합병원, 온라인 |
| 네오메드 (Neomed) | 저당 고단백 / 당 조절 가능 | 200ml / 200kcal | 당뇨 동반 암 환자 | 약국, 온라인 |
| 레보트리 (Rebotri) | 항산화 + 단백질 강화 / 흡수 빠름 | 200ml / 230kcal | 노인·회복기 암 환자 | 종합병원, 일부 온라인 |
| 에너밸런스 (Enerbalance) | 영양소 균형 / 식사 대체에 적합 | 200ml / 240kcal | 식사 불가·유동식 필요 환자 | 전문 쇼핑몰 |
| 세렌닥 (Serendac) | 저자극 단백질 + 항산화 성분 | 200ml / 220kcal | 위암, 간암 환자 중심 | 병원 내 공급 |
| 메디웰 (Mediwell) | 칼슘, 철분 강화 / 간편 보충 | 200ml / 210kcal | 일반 보조용, 체력 회복 | 약국, 온라인 |
“침묵의 암” 췌장암 증상과 치료, 놓치지 마세요
췌장암은 암 중에서도 가장 예후가 나쁜 암 중 하나로 꼽힙니다.‘침묵의 암’이라고 불릴 만큼 초기 증상이 거의 없고, 진행이 매우 빠르며진단 시 이미 상당히 진행된 경우가 많아요. 하지만
www.dudans.com
💬 어떻게 선택하면 좋을까요?
- ✅ 항암 중이면 '면역강화형' / 체중 감소 시 '고열량형' 추천
- ✅ 소화가 어려우면 위장 부담 적은 제품 선택
- ✅ 제품당 단백질(g) / 열량(kcal) 꼭 확인
- ✅ 의사 또는 영양사 상담 후 복용하면 안전하고 효과적!
이 리스트는 정보 제공용이며, 개인의 건강 상태에 따라 적합 제품이 다를 수 있습니다. 반드시 전문가와 상의 후 복용하세요.
반응형